Zmiany wprowadzono z powodu:
Kontakt
Termin turnusu: 26.10.2020 - 20.11.2020
Kontakt telefoniczny możliwy w godz. 8.00-14.00
Zawód | Nauczyciel | adres e-mail | Telefon |
Stolarz | Adam Poczwardowski | stolarz.ckzby@wp.pl | 508-162-009 |
Elektryk | Natalia Hoppe | elektromechanikps.ckzby@wp.pl | 516- 677-360 |
Cukiernik | Krzysztof Stawski | cukiernik.ckzby@wp.pl | 516-677-418 |
Fryzjer II st. | Hanna Sala | fryzjers.ckzby@wp.pl | 516-677-300 |
Fryzjer II st. | Małgorzata Kaczmarek | fryzjerk1.ckzby@wp.pl | 515-677-275 |
Mechanik Pojazdów Samochodowych | Roman Staszałek | mechanikps.ckzby@wp.pl | 516-677-389 |
Kucharz II st. | Agnieszka Głowacz | kucharz.ckzby@wp.pl | 516-677-358 |
Sprzedawca II st. | Ewa Klawitter | sprzedawca.ckzby@wp.pl | 516-677-376 |
Monter zabudowy II st. | Longina Czachorowska | montersis.ckzby@wp.pl | 516-677-273 |
Justyna Żurawska | 516-677-307 | ||
Tapicer II st. | Elżbieta Nowak-Ziółkowska | tapicer1.ckzby@wp.pl | 608-365-279 |
Operator obrabiarek skrawających II st. | Stanisław Dąbrowski | operatorobrabiarek.ckzby@wp.pl | 692-065-547 |
Sprzedawca II st. | Genowefa Wojtuś | sprzedawcaw.ckzby@wp.pl | 797-692-631 |
Lakiernik samochodowy | Danuta Ludwikowska | lakiernik.ckzby@wp.pl | 797-692-640 |
Ślusarz II st. | Krzysztof Matusiak | slusarz.ckzby@wp.pl | 516-944-508 |
Kucharz II st. | Anna Włodarek | kucharz1.ckzby@wp.pl | 797-692-632 |
-
Termin turnusu: 28.09.2020 - 23.10.2020
Kontakty e-mail do nauczycieli wg. zawodów:
Elektryk - elektromechanikps.ckzby@wp.pl
Fryzjer II st. - fryzjers.ckzby@wp.pl
Fryzjer III st. - fryzjerk1.ckzby@wp.pl
Mechanik Pojazdów Samochodowych - mechanikps.ckzby@wp.pl
Kucharz - kucharz.ckzby@wp.pl
Sprzedawca - sprzedawca.ckzby@wp.pl
Monter zabudowy - montersis.ckzby@wp.pl
Piekarz - piekarz.ckzby@wp.pl
Lakiernik - lakiernik.ckzby@wp.pl
Ślusarz - slusarz.ckzby@wp.pl
Telefony służbowe do nauczycieli:
1. Natalia Hoppe - Maliszewska 516 677 360
2. Hanna Sala 516 677 300
3. Małgorzata Kaczmarek 516 677 275
4. Roman Staszałek 516 677 389
5. Agnieszka Głowacz 516 677 358
6. Ewa Klawitter 516 677 376
7. Longina Czachorowska 516 677 273
8. Justyna Żurawska 516 677 307
9. Krzysztof Stawski 572 352 294
Publikacja dnia: 22.10.2020
Dokument z dnia: 16.10.2020
Dokument oglądany razy: 698